Pencapaian Piagam Pelanggan MDKK Bagi Tahun 2016
BIL | JABATAN | MUAT TURUN |
1 | JABATAN PENTADBIRAN AM | ![]() |
2 | JABATAN PENILAIAN & PENGURUSAN HARTA | ![]() |
3 | JABATAN PELESENAN & KESIHATAN AWAM | ![]() |
4 | JABATAN PERANCANGAN & BANGUNAN | ![]() |
5 | JABATAN UNDANG-UNDANG & PENGUATKUASAAN | ![]() |
Nota*:- Laporan Pencapaian Piagam Pelanggan bagi Majlis Daerah Kuala Krai diukur dan dipaparkan secara tahunan.