Statistik Aplikasi Atas Talian bagi Tahun 2019
Bil | Sistem | Bulan | ||||||||||||
Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogos | Sept | Okt | Nov | Dis | JUMLAH | ||
1 | Cadangan, Aduan & Maklumbalas | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
2 | OSC Online MDKK | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
3 | ePBT Online MDKK | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
4 | Sistem e-Aduan | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
Peratus | 100% | 100% | 100% | |||||||||||
KEMASKINI TERAKHIR: 06 MAC 2019. |